昨日、一昨日に愛知県体育館にて行われました第59回東海学生弓道選手権大会の結果を報告します。
結 果 報 告
<男子団体>
優勝 三重大学 Aチーム
準優勝 愛知学院大学 Aチーム
第3位 大同大学 Aチーム
敢闘賞 皇學館大学 Aチーム
射道優秀校 愛知学院大学 Aチーム
<女子団体>
優 勝 愛知大学 Aチーム
準優勝 名古屋工業大学 Aチーム
第3位 中部大学 Aチーム
敢闘賞 中部大学 Bチーム
射道優秀校 愛知大学 Aチーム
<男子個人> 予選通過者51/331 →八寸
優 勝 | 信濃 啓登 | (中部大学4年) | ○○○○○ | ×○○ |
準優勝 | 久野 瑞貴 | (三重大学3年) | ○○○○○ | ×○× |
第3位 | 山内 研人 | (中部大学4年) | ○○○○○ | ×× |
第4位 | 春日井 陽介 | (南山大学3年) | ○○○○○ | ×× |
第5位 | 梅村 凌真 | (中京大学2年) | ○○○○× | |
第6位 | 福澤 勇真 | (愛知学院大学4年) | ○○○○× | |
第7位 | 榎 洸瑠 | (中部大学2年) | ○○○× | |
第8位 | 林 敬祐 | (愛知大学4年) | ○○○× | |
第9位 | 加藤 大嗣 | (愛知淑徳大学2年) | ○○○× | |
第10位 | 渡邉 康輝 | (日本福祉大学2年) | ○○× |
射道優秀賞 | 満園侃也 | (三重大学3年) | |
皆中賞 | 該当者無し | ||
<女子個人> 予選通過者30/213 →八寸
優 勝 | 坪田 有華 | (三重大学3年) | ○○○○○ | ○×○ |
準優勝 | 堀内 弥花 | (愛知大学1年) | ○○○○○ | ○×× |
第3位 | 蒔田 采佳 | (三重大学2年) | ○○○○○ | × |
第4位 | 野村 恵梨 | (岐阜大学3年) | ○○○○○ | × |
第5位 | 木下 真希 | (名古屋市立大学2年) | ○○○○○ | × |
第6位 | 西田 萌花 | (金城学院大学3年) | ○○○○○ | × |
第7位 | 渡辺 亜裕実 | (名古屋工業大学3年) | ○○○○○ | × |
第8位 | 岸田 野乃花 | (愛知教育大学3年) | ○○○○× | |
第9位 | 松田 安以 | (金城学院大学4年) | ○○○○× | |
第10位 | 安田 佳代 | (名古屋大学2年) | ○○× |
射道優秀賞 | 春日井麻友 | (愛知大学3年) | |
皆中賞 | 堀内 弥花 | (愛知大学1年) | 12射皆中 |
以上です