主 催:東 海 学 生 弓 道 連 盟
後 援:愛知県弓道連盟、朝日新聞社
東海学生弓道連盟OB会
期 間:平成27年8月29日~11月15日
団体記録
各部優勝校
男子 | 女子 | |||||
Ⅰ部 | 静岡大学 | 4勝0敗 | Ⅰ部 | 愛知淑徳大学 | 4勝0敗 | |
(王座決定戦出場) | (王座決定出場) | |||||
Ⅱ部 | 名城大学 | 4勝0敗 | Ⅱ部 | 三重大学 | 4勝0敗 | |
Ⅲ部 | 名古屋大学 | 4勝0敗 | Ⅲ部 | 名古屋大学 | 3勝1敗 | |
Ⅳ部A | 中京大学 | 2勝1敗 | Ⅳ部A | 静岡県立大学 | 4勝0敗 | |
Ⅳ部B | 大同大学 | 3勝0敗 | Ⅳ部B | 中京大学 | 3勝1敗 | |
Ⅴ部A | 鈴鹿医療科学大学 | 3勝0敗 | Ⅴ部A | 名古屋外国語大学 | 2勝0敗 | |
Ⅴ部B | 愛知県立大学 | 2勝0敗 | Ⅴ部B | 名古屋商科大学 | 2勝0敗 |
的中率上位校(全国大学弓道選抜大会出場権獲得)
男子 | 女子 | |||||
1位 | 静岡大学(Ⅰ部) | 0.7328 | 1位 | 愛知大学(Ⅰ部) | 0.6875 | |
2位 | 岐阜大学(Ⅰ部) | 0.6625 | 2位 | 中部大学(Ⅰ部) | 0.6333 | |
3位 | 中部大学(Ⅰ部) | 0.6563 | 3位 | 愛知淑徳大学(Ⅰ部) | 0.6292 | |
4位 | 名古屋大学(Ⅲ部) | 0.6391 | 4位 | 愛知教育大学(Ⅱ部) | 0.5833 | |
5位 | 愛知学院大学(Ⅰ部) | 0.6344 | 4位 | 三重大学(Ⅱ部) | 0.5833 |
個人記録
男子 | ||||
優勝 | 鈴木 幸矢 | (愛知学院大学1) | 0.8875 | 71/80 |
準優勝 | 佐野 洸希 | (静岡大学1) | 0.8750 | 70/80 |
(以上2名が東西対抗出場) | ||||
準優勝 | 満園 侃也 | (三重大学2) | 0.8750 | 70/80 |
第4位 | 山内 研人 | (中部大学3) | 0.8500 | 68/80 |
第5位 | 春日井 陽介 | (南山大学2) | 0.8167 | 49/60 |
第6位 | 星 達彦 | (静岡大学1) | 0.8125 | 65/80 |
第6位 | 新海 一馬 | (岐阜大学3) | 0.8125 | 65/80 |
第8位 | 小林 佳志 | (鈴鹿医療科学大学1) | 0.8000 | 48/60 |
第9位 | 水野 悠也 | (名古屋大学2) | 0.7875 | 63/80 |
第10位 | 田代 圭 | (岐阜大学4) | 0.7833 | 47/60 |
第10位 | 尾崎 湧馬 | (名古屋大学3) | 0.7833 | 47/60 |
第10位 | 川合 康太朗 | (静岡理工科大学3) | 0.7833 | 47/60 |
※準優勝決定戦の結果、佐野洸希選手の東西対抗出場が決定いたしました。
女子 | ||||
優勝 | 石井 かおり | (愛知淑徳大学2) | 0.8000 | 64/80 |
準優勝 | 春日井 麻友 | (愛知大学2) | 0.7778 | 56/72 |
(以上2名が東西対抗出場) | ||||
第3位 | 上村 真子 | (皇學館大学1) | 0.7500 | 60/80 |
第4位 | 鈴木 文音 | (中部大学3) | 0.7000 | 56/80 |
第5位 | 小林 万里子 | (愛知大学3) | 0.6974 | 53/76 |
第6位 | 桐生 有希 | (愛知工業大学2) | 0.6875 | 55/80 |
第7位 | 渡辺 亜裕実 | (名古屋工業大学2) | 0.6750 | 54/80 |
第8位 | 田口 結惟 | (名古屋大学2) | 0.6500 | 52/80 |
第9位 | 金 愛璃 | (三重大学1) | 0.6375 | 51/80 |
第10位 | 上田 梨紗 | (愛知教育大学3) | 0.6250 | 50/80 |
皆中賞
鈴木 幸矢 | (愛知学院大学1) | 9月6日 | 名古屋工業大学戦 |
満園 侃也 | (三重大学2) | 9月20日 | 愛知工業大学戦 |
満園 侃也 | (三重大学2) | 10月18日 | 愛知大学戦 |