平成26年11月17日(月)
東海学生弓道連盟
先日第58回東海学生弓道秋季リーグ戦の閉会式が行われましたので、全ての結果を報告いたします。
第58回 東海学生弓道秋季リーグ戦
結 果 報 告
主 催:東 海 学 生 弓 道 連 盟
後 援:愛知県弓道連盟、朝日新聞社
東海学生弓道連盟OB会
期 間:平成26年8月30日~11月16日
団体記録
各部優勝校
男子 | 女子 | |||||
Ⅰ部 | 中部大学 | 4勝0敗 | Ⅰ部 | 愛知大学 | 4勝0敗 | |
(王座決定戦出場) | (王座決定出場) | |||||
Ⅱ部 | 岐阜大学 | 3勝1敗 | Ⅱ部 | 愛知淑徳大学 | 4勝0敗 | |
Ⅲ部 | 愛知工業大学 | 3勝1敗 | Ⅲ部 | 金城学院大学 | 4勝0敗 | |
Ⅳ部A | 日本福祉大学 | 3勝0敗 | Ⅳ部A | 中部学院大学 | 2勝1敗 | |
Ⅳ部B | 中京大学 | 2勝1敗 | Ⅳ部B | 岐阜大学 | 3勝1敗 | |
Ⅴ部A | 名古屋経済大学 | 3勝0敗 | Ⅴ部 | 常葉大学 | 3勝1敗 | |
Ⅴ部B | 岐阜薬科大学 | 3勝0敗 |
的中率上位校(全国大学弓道選抜大会出場権獲得)
男子 | 女子 | |||||
1位 | 愛知学院大学(Ⅰ部) | 0.7313 | 1位 | 愛知大学(Ⅰ部) | 0.7042 | |
2位 | 中部大学(Ⅰ部) | 0.7281 | 2位 | 中部大学(Ⅰ部) | 0.6292 | |
3位 | 名古屋工業大学(Ⅰ部) | 0.6719 | 3位 | 中部学院大学(Ⅳ部A) | 0.6278 | |
4位 | 静岡大学(Ⅰ部) | 0.6656 | 4位 | 愛知学院大学(Ⅲ部) | 0.6208 | |
5位 | 愛知工業大学(Ⅲ部) | 0.6625 | 4位 | 金城学院大学(Ⅲ部) | 0.6208 |
個人記録
男子 | ||||
優勝 | 奥田 聖也 | (愛知学院大学4) | 0.9250 | 74/80 |
準優勝 | 小川 泰士 | (名古屋経済大学4) | 0.9000 | 54/60 |
(以上2名が東西対抗出場) | ||||
第3位 | 満園 侃也 | (三重大学1) | 0.8875 | 71/80 |
第3位 | 渡辺 圭亮 | (愛知工業大学2) | 0.8875 | 71/80 |
第5位 | 待場 祐貴 | (愛知大学4) | 0.8750 | 70/80 |
第5位 | 岩松 諒 | (岐阜大学4) | 0.8750 | 70/80 |
第5位 | 篠原 亮 | (中部大学4) | 0.8750 | 70/80 |
第5位 | 鈴木 和貴 | (中部大学4) | 0.8750 | 70/80 |
第9位 | 山内 研人 | (中部大学2) | 0.8625 | 69/80 |
第10位 | 小野 恭平 | (愛知工業大学4) | 0.8375 | 67/80 |
第10位 | 水野 慎也 | (名城大学4) | 0.8375 | 67/80 |
第10位 | 平岩 憲保 | (南山大学3) | 0.8375 | 67/80 |
第10位 | 春日井 陽介 | (南山大学1) | 0.8375 | 67/80 |
女子 | ||||
優勝 | 小林 万里子 | (愛知大学2) | 0.8625 | 69/80 |
準優勝 | 安藤 理奈 | (金城学院大学4) | 0.7875 | 63/80 |
(以上2名が東西対抗出場) | ||||
第3位 | 渡辺 亜裕実 | (名古屋工業大学1) | 0.7875 | 63/80 |
第4位 | 中島 百恵 | (名城大学4) | 0.7625 | 61/80 |
第5位 | 安楽 眞由子 | (愛知大学2) | 0.7500 | 60/80 |
第6位 | 中井 茉友 | (愛知淑徳大学1) | 0.7375 | 59/80 |
第7位 | 田中 紗佑美 | (中部学院大学4) | 0.7333 | 44/60 |
第8位 | 上野 みず希 | (中部大学4) | 0.7250 | 58/80 |
第9位 | 豊田 真理 | (愛知学院大学1) | 0.7125 | 57/80 |
第10位 | 汲田 麻衣 | (中部学院大学3) | 0.6833 | 41/60 |
※準優勝決定戦の結果、安藤理奈選手の準優勝が決定いたしました。
皆中賞
岩松 諒 | (岐阜大学4) | 9月28日 | 名城大学戦 |