東海大会過去の戦績
優勝校・優勝者一覧
男子団体 | 男子個人 | 回 | 年 | 女子団体 | 女子個人 |
三重県立大(初) | 中川 秀孝(三重県立大) | 1 | 1957 | ||
愛知大(初) | 山下 正泰(静岡大) | 2 | 1959 | ||
愛知大(2) | 寺部 荘平(愛知大) | 3 | 1960 | ||
三重大(初) | 川瀬 英允(愛知大) | 4 | 1961 | ||
愛知大(3) | 河合 知行(愛知大) | 5 | 1962 | ||
愛知大(4) | 近藤 倖吉(愛知大) | 6 | 1963 | ||
名古屋大(初) | 佐野 武(愛知大) | 7 | 1964 | 三重大(初) | 城 恭子(三重大) |
愛知大(5) | 近藤 倖吉(愛知大) | 8 | 1965 | 岐阜大(初) | 柴田小夜子(愛知大短期) |
愛知大(6) | 高見 浩(愛知大) | 9 | 1966 | 岐阜大(2) | 高木三枝子(岐阜大) |
名古屋大(2) | 飯野 常雄(愛知大) | 10 | 1967 | 中京大(初) | 高橋 美子(愛知大短期) |
名古屋大(3) | 伊藤 清(愛知学院大) | 11 | 1968 | 三重大(初) | 大崎 良子(中京大) |
名城大(初) | 河西 稔(名古屋大) | 12 | 1969 | 中京女子大(初) | 神谷 美穂(中京女子大) |
名古屋大(4) | 石原 彰(愛知大) | 13 | 1970 | 愛知大短期(初) | 西村 悦子(皇學館大) |
岐阜大(初) | 古館 和夫(中京大) | 14 | 1971 | 岐阜大(3) | 松尾 恵子(岐阜大) |
愛知学院大(初) | 山田 正成(愛知学院大) | 15 | 1972 | 名古屋大(初) | 竹内加寿子(中京女子大) |
愛知大(7) | 山田 正成(愛知学院大) | 16 | 1973 | 岐阜大(4) | 高梨由美子(静岡大) |
三重大(2) | 田中 雅俊(三重大) | 17 | 1974 | 静岡大(初) | 安藤ほなみ(岐阜大) |
名古屋大学(5) | 長屋 浩(愛知学院大) | 18 | 1975 | 名古屋大(2) | 鵜飼 純子(愛知教育大) |
愛知学院大(2) | 山田 啓二(三重大) | 19 | 1976 | 名古屋大(3) | 獄喜 久美(愛知学院大) |
愛知学院大(3) | 天白 晴久(皇學館大) | 20 | 1977 | 名古屋大(4) | 加藤真砂美(南山大) |
岐阜大(2) | 竹田 敏宏(岐阜大) | 21 | 1978 | 名古屋商科大(初) | 平井 敏恵(静岡大) |
岐阜大(3) | 大野 正明(中部工業大) | 22 | 1979 | 静岡女子短期大(初) | 安田美和子(三重大) |
愛知大(8) | 鈴木 通之(愛知大) | 23 | 1980 | 名城大(初) | 川口真理子(愛知教育大) |
愛知大(9) | 伊藤 博(静岡大) | 24 | 1981 | 岐阜大(5) | 井村 晴美(皇學館大) |
名古屋工業大(初) | 平野 聡(愛知大) | 25 | 1982 | 静岡大(2) | 古山 篤子(名古屋工業大) |
皇學館大(初) | 奥村 和人(名古屋工業大) | 26 | 1983 | 静岡女子短期大(2) | 加藤 直美(岐阜大) |
愛知学院大(4) | 永井 克典(名古屋大) | 27 | 1984 | 三重大(2) | 堀田 朱美(名古屋大) |
愛知大(10) | 加藤 忠人(愛知大) | 28 | 1985 | 静岡女子短期大(3) | 山本 文江(愛知教育大) |
愛知大(11) | 河村 斉和(中京大) | 29 | 1986 | 名古屋工業大(初) | 坂 久美子(岐阜大) |
名古屋工業大(2) | 吉川 正英(中京大) | 30 | 1987 | 愛知教育大(初) | 杉浦 洋子(愛知淑徳大) |
名古屋工業大(3) | 濱島 昌史(愛知大) | 31 | 1988 | 中京大(2) | 川岸 朋代(岐阜薬科大) |
愛知教育大(初) | 岡嶋 彰(名古屋市立大) | 32 | 1989 | 岐阜大(6) | 石田 久美(名古屋商科大) |
愛知工業大(初) | 宮崎 正明(愛知大) | 33 | 1990 | 三重大(3) | 佐々木紀代美(中京大) |
愛知学院大学(5) | 中村 昇司(愛知大学) | 34 | 1991 | 愛知学大(2) | 藤澤 真奈美(東海女子大学) |
愛知大学(12) | 松下 哉文(愛知工業大学) | 35 | 1992 | 愛知大学(3) | 立岩 亜紀子(名古屋大学) |
名古屋大学(6) | 広瀬 賢一(名古屋大学) | 36 | 1993 | 愛知大学(4) | 杉本 知世(朝日大学) |
愛知大学(13) | 小滝 進(愛知大学) | 37 | 1994 | 愛知大学(5) | 秋元 有美子(愛知教育大学) |
愛知大学(14) | 西村 龍二(愛知工業大学) | 38 | 1995 | 愛知大学(6) | 宮本 桃子(愛知大学) |
愛知工業大学(2) | 加藤 弘二(愛知学院大学) | 39 | 1996 | 愛知大学(7) | 武田 忍(朝日大学) |
愛知工業大学(3) | 塚田 泰輔(松阪大学) | 40 | 1997 | 愛知大学(8) | 原田 十志江(皇學館大学) |
愛知大学(15) | 池田 尚史(愛知大学) | 41 | 1998 | 愛知大学(9) | 稲田 ゆかり(日本福祉大学) |
愛知工業大学(4) | 後藤 豊博(静岡大学) | 42 | 1999 | 愛知教育大学(2) | 桐原 史江(中京女子大学) |
愛知大学(16) | 藤田 典久(愛知大学) | 43 | 2000 | 中部大学(初) | 北原 陽子(名古屋市立大学) |
南山大学(初) | 中野 勝仁(中京大学) | 44 | 2001 | 岐阜大学(7) | 西尾 史香(中京女子大学) |
中京大学(初) | 奥村 聡(名古屋大学) | 45 | 2002 | 愛知大学(10) | 深谷 彩加(愛知淑徳大学) |
名古屋工業大学(4) | 内藤 綱彦(名古屋工業大学) | 46 | 2003 | 名古屋大学(5) | 疋島 佐知子(名古屋大学) |
愛知工業大学(5) | 水谷 祐貴(三重大学) | 47 | 2004 | 愛知教育大学(3) | 伊東 弥里(岐阜大学) |
名古屋大学(7) | 勝亦 俊彦(愛知学院大学) | 48 | 2005 | 愛知大学(11) | 花井 梨紗(愛知教育大学) |
愛知大学(18) | ![]() |
49 | 2006 | 愛知大学(12) | 長坂 千鶴(愛知大学) |
愛知教育大学(2) | 鈴木 克哉(名城大学) | 50 | 2007 | 愛知大学(13) | 松田 津也子(三重大学) |
名古屋工業大学(5) | 田村 知也(愛知教育大学) | 51 | 2008 | 中京女子大学(2) | 宮崎 真紀子(中京女子大学) |
愛知学院大学(6) | 野田 啓太(愛知学院大学) | 52 | 2009 | 愛知教育大学(4) | 宮崎 真紀子(中京女子大学) |
愛知大学(19) | 森 健二(名古屋商科大学) | 53 | 2010 | 愛知大学(14) | 木村 紗理(皇學館大学) |
愛知大学(20) | 小野 恭平(愛知工業大学) | 54 | 2011 | 至学館大学(3) | 坂元 希美枝(三重大学) |
愛知学院大学(7) | 潮田 駿(愛知学院大学) | 55 | 2012 | 名古屋女子大学(初) | 金井 亜耶子(名古屋女子大学) |
名古屋工業大学(5) | 安藤 諒哉(愛知大学) | 56 | 2013 | 中部学院大学(初) | 汲田 麻衣(中部学院大学) |
中部大学(初) | 春日井 陽介(南山大学) | 57 | 2014 | 愛知大学(15) | 小林 万里子(愛知大学) |
愛知学院大学(8) | 樋口 慎吾(愛知淑徳大学) | 58 | 2015 | 中部大学(2) | 三浦 花乃子(愛知県立大学) |
三重大学(3) | 信濃 啓登(中部大学) | 59 | 2016 | 愛知大学(16) | 坪田 有華(三重大学) |
愛知工業大学(6) | 佐野 洸希(静岡大学) | 60 | 2017 | 愛知淑徳大学(初) | 堀内 弥花(愛知大学) |
中部大学(2) | 渡邉 義人(名城大学) | 61 | 2018 | 愛知大学(17) | 堀内 弥花(愛知大学) |
※ 女子・愛知大学の優勝回数は愛知大学短期大学部からの通算