リーグ戦過去の戦績
優勝校・優勝者一覧
回 | 年 | 男子Ⅰ部 | 参加大学数 | 男子個人 | 的中数 | 的中率 |
1 | 1957 | 岐阜大(初) | 5 | 岡本 桂一(愛知大) | 57/80 | 0.713 |
2 | 1958 | 愛知大(初) | 5 | 川瀬 英充(愛知大) | 51/68 | 0.750 |
3 | 1959 | 愛知大(2) | 4 | 川瀬 英充(愛知大) | 46/52 | 0.884 |
4 | 1960 | 愛知大(3) | 8 | 川瀬 英充(愛知大) | 44/52 | 0.846 |
5 | 1961 | 愛知大(4) | ||||
6 | 1962 | 愛知大(5) | 9 | 近藤 倖吉(愛知大) | 36/40 | 0.900 |
7 | 1963 | 愛知大(6) | 11 | 近藤 倖吉(愛知大) | 53/68 | 0.779 |
8 | 1964 | 愛知大(7) | 11 | 竹内 初重(愛知大) | 69/80 | 0.863 |
9 | 1965 | 愛知大(10) | 11 | 川瀬 国弘(愛知大) | 54/60 | 0.900 |
10 | 1966 | 名古屋大(初) | 11 | 近沢 聖寛(中京大) | 42/48 | 0.877 |
11 | 1967 | 愛知大(11) | 13 | 飯野 常雄(愛知大) | 68/80 | 0.850 |
12 | 1968 | 愛知大(12) | 13 | 中山 秀行(名城大) | 69/80 | 0.863 |
13 | 1969 | 皇學館大(初) | 13 | 宮崎 孝史(皇學館大) | 57/68 | 0.838 |
14 | 1970 | 名古屋大(2) | 15 | 西川 順三(愛知学院大) | 69/80 | 0.863 |
15 | 1971 | 愛知学院大(初) | 15 | 高橋 克行(愛知大) | 74/80 | 0.925 |
16 | 1972 | 愛知学院大(2) | 15 | 山田 正成(愛知学院大) | 72/80 | 0.900 |
17 | 1973 | 愛知大(13) | 16 | 山田 正成(愛知学院大) | 73/80 | 0.912 |
18 | 1974 | 愛知大(14) | 16 | 門池 末広(愛知大) | 71/80 | 0.887 |
19 | 1975 | 愛知学院大(3) | 16 | 岩屋 庄一(名城大) | 55/60 | 0.917 |
20 | 1976 | 愛知学院大(4) | 16 | 中井 仁彦(名古屋大) | 71/80 | 0.888 |
21 | 1977 | 愛知学院大(5) | 16 | 北原 久弘(愛知学院大) | 74/80 | 0.925 |
22 | 1978 | 岐阜大(2) | 16 | 樫林 祥弘(静岡大) | 73/80 | 0.913 |
23 | 1979 | 静岡大(初) | 16 | 鈴木 俊英(愛知学院大) | 72/80 | 0.900 |
24 | 1980 | 三重大(初) | 17 | 横井 修(名古屋工業大) | 90/100 | 0.900 |
25 | 1981 | 名古屋大(3) | 18 | 多賀 俊雅(愛知大) | 51/60 | 0.850 |
26 | 1982 | 静岡大(2) | 18 | 古川 剛(愛知学院大) | 66/76 | 0.868 |
27 | 1983 | 名古屋工業大(初) | 18 | 河島 浩二(名城大) | 69/80 | 0.863 |
28 | 1984 | 愛知大(15) | 18 | 大西 敏彦(皇學館大) | 53/60 | 0.883 |
29 | 1985 | 愛知大(16) | 18 | 杉本 和彦(名古屋大) | 72/80 | 0.900 |
30 | 1986 | 岐阜大(3) | 18 | 水野 正敏(三重大) | 68/80 | 0.850 |
31 | 1987 | 名古屋大(4) | 18 | 加藤 久弥(名古屋大) | 73/80 | 0.913 |
32 | 1988 | 岐阜大(4) | 19 | 井ノ口雄一(中京大) | 51/60 | 0.850 |
33 | 1989 | 愛知大(17) | 21 | 高田 力(名古屋商科大) | 72/80 | 0.900 |
34 | 1990 | 静岡大(3) | 21 | 吉野 修平(愛知大) | 71/80 | 0.888 |
35 | 1991 | 愛知大(18) | 21 | 岩男 俊文(愛知大) | 69/80 | 0.863 |
36 | 1992 | 愛知大(19) | 21 | 穴山 研司(愛知大) | 71/80 | 0.888 |
37 | 1993 | 愛知大(20) | 22 | 北村 普生(中部大) | 74/80 | 0.925 |
38 | 1994 | 静岡大(4) | 23 | 池澤 行雄(名古屋工業大) | 71/76 | 0.932 |
39 | 1995 | 名古屋工業大(2) | 24 | 田村 隆之(名古屋工業大) | 73/80 | 0.913 |
40 | 1996 | 愛知大(21) | 25 | 木下 勝博(名古屋商科大) | 73/80 | 0.900 |
41 | 1997 | 愛知学院大(6) | 25 | 田中 良典(愛知大) 藤田 典久(愛知大) |
69/80 | 0.863 |
42 | 1998 | 名古屋工業大(3) | 24 | 中村 宏(愛知工業大) | 70/80 | 0.875 |
43 | 1999 | 名古屋工業大(4) | 27 | 駒屋 宏明(静岡大学) | 76/80 | 0.950 |
44 | 2000 | 愛知大(22) | 28 | 藤田 典久(愛知大) | 75/80 | 0.938 |
45 | 2001 | 名古屋大(5) | 27 | 伊藤 陽一(名古屋大) | 72/80 | 0.900 |
46 | 2002 | 愛知大(23) | 28 | 有馬 貴之(南山大) | 75/80 | 0.938 |
47 | 2003 | 名古屋工業大(5) | 29 | 巌佐 朋広(三重大) | 69/80 | 0.863 |
48 | 2004 | 愛知大(24) | 31 | 立松 徳裕(南山大) | 71/80 | 0.888 |
49 | 2005 | 三重大(2) | 33 | 野村 茂幸(名古屋大) | 69/80 | 0.863 |
50 | 2006 | 三重大(3) | 33 | 立松 徳裕(南山大) | 73/80 | 0.913 |
51 | 2007 | 三重大(4) | 32 | 佐々木 厚(愛知教育大) | 56/60 | 0.933 |
52 | 2008 | 三重大(5) | 32 | 中野 智成(愛知学院大) | 74/80 | 0.925 |
53 | 2009 | 三重大(6) | 32 | 佐々木 厚(愛知教育大) | 55/60 | 0.916 |
54 | 2010 | 静岡大(5) | 32 | 深谷 智彦(静岡大) | 77/80 | 0.963 |
55 | 2011 | 静岡大(6) | 32 | 潮田 駿(愛知学院大) 深谷 智彦(静岡大) |
75/80 | 0.938 |
56 | 2012 | 愛知学院大(7) | 34 | 森田 涼太(愛知教育大) | 56/60 | 0.933 |
57 | 2013 | 中部大(初) | 31 | 加藤 大輔(名古屋工業大学) | 74/80 | 0.925 |
58 | 2014 | 中部大(2) | 33 | 奥田 聖也(愛知学院大学) | 74/80 | 0.925 |
59 | 2015 | 静岡大(7) | 31 | 鈴木 幸矢(愛知学院大学) | 71/80 | 0.8875 |
60 | 2016 | 中部大(3) | 31 | 満園 侃也(三重大学) | 78/80 | 0.975 |
61 | 2017 | 静岡大(8) | 31 | 佐野 洸希(静岡大学) | 77/80 | 0.963 |
62 | 2018 | 名古屋工業大(6) | 30 | 佐野 洸希(静岡大学) | 74/80 |
0.925 |