平成15年12月6・7日
於 名古屋市総合体育館弓道場
優 勝 | 名古屋大学Bチーム |
---|---|
準優勝 | 愛知学院大学Aチーム |
(予選通過者 67/303)
射詰(尺二) | (八寸) | |||
優 勝 | (大年) | ○○○○○ | ○○×××××○○ | |
準優勝 | (大年) | ○○○○○ | ○○×××××○× | |
3 位 | (大年) | ○○○○○ | × | |
4 位 | (大年) | ○○○○○ | × | |
5 位 | (大年) | ○○○○○ | × | |
※3〜5位は遠近競射により決定
優 勝 | 中京女子大学Aチーム |
---|---|
準優勝 | 愛知工業大学Aチーム |
(予選通過者 75/256)
射詰(尺二) | ||||
優 勝 | 水谷真里子 | (愛教大1年) | ○○○○ | |
準優勝 | 尾嶌 典子 | (名市大1年) | ○○○× | |
3 位 | 倉田 梨衣 | (愛工大2年) | ○○○× | |
4 位 | 岩塚みゆき | (南山大2年) | ○○× | |
5 位 | 小嶋希衣子 | (中女大1年) | ○○× | |
※2・3位、4・5位は遠近競射により決定
(敬称略)