男子 |
女子 |
||
Ⅰ部 | 三重大学 | Ⅰ部 | 愛知大学 |
(2年連続3回目) | (5年ぶり11回目) | ||
Ⅱ部 | 中部大学 | Ⅱ部 | 愛知教育大学 |
Ⅲ部 | 名城大学 | Ⅲ部 | 名古屋工業大学 |
Ⅳ部A | 名古屋商科大学 | Ⅳ部A | 愛知工業大学 |
Ⅳ部B | 愛知教育大学 | Ⅳ部B | 南山大学 |
Ⅴ部A | 静岡理工科大学 | Ⅴ部 | 名城大学 |
Ⅴ部B | 中京学院大学 |
入れ替え戦結果
Ⅰ-Ⅱ | 名古屋大学96中(降格)-中部大学109中(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 皇學館大学97中(残留)-名城大学96中(残留) |
Ⅲ-Ⅳ | 中京大学99中(残留)-名古屋商科大学92中(残留)-愛知教育大学90中(残留) |
Ⅳ-Ⅴ | 人間環境大学63中(降格)-静岡理工科大学80中(昇格) |
岐阜薬科大学58中(降格)-中京学院大学80中(昇格) |
Ⅰ-Ⅱ | 名古屋大学31中(降格)-愛知教育大学41中(昇格) |
Ⅱ-Ⅲ | 愛知学院大学31中(降格)-名古屋工業大学39中(昇格) |
Ⅲ-Ⅳ | 岐阜薬科大学13中(降格)-愛知工業大学(残留)-南山大学39中(昇格) |
Ⅳ-Ⅴ | 愛知県立大学21中(残留)-名城大学19中(残留)-名古屋経済大学24中(残留) |
的中率上位5校(全国大学弓道選抜大会出場権獲得校)
男子 | 女子 | |||||||
一位 | 静岡大学 | (Ⅰ部) | 0.720 | 一位 | 愛知大学 | (Ⅰ部) | 0.783 | |
二位 | 愛知大学 | (Ⅰ部) | 0.711 | 二位 | 三重大学 | (Ⅰ部) | 0.704 | |
三位 | 三重大学 | (Ⅰ部) | 0.694 | 三位 | 愛知教育大学 | (Ⅱ部) | 0.646 | |
四位 | 中部大学 | (Ⅱ部) | 0.683 | 四位 | 中京女子大学 | (Ⅰ部) | 0.613 | |
五位 | 名古屋工業大学 | (Ⅰ部) | 0.681 | 五位 | 南山大学 | (Ⅳ部B) | 0.613 |
東海学生個人十傑
男子 | 女子 | |||||||||||
順位 | 氏名 | (大学) | 学年 | 的中率 | 射数 | 順位 | 氏名 | (大学) | 学年 | 的中率 | 射数 | |
1 | 立松 徳裕 | (南山大) | 4 | 0.9125 | [73/80] | 1 | 神藤 絵美 | (愛知大) | 3 | 0.9265 | [63/68] | |
2 | 岩下 晃規 | (中京学院大) | 3 | 0.9125 | [73/80] | 2 | 鈴木 麻代 | (愛知大) | 2 | 0.8611 | [62/72] | |
3 | 山本 和也 | (愛知大) | 3 | 0.8750 | [70/80] | 3 | 森 多佳子 | (愛知工業大学) | 3 | 0.8125 | [65/80] | |
4 | 神野 雄基 | (名古屋市立大) | 2 | 0.8667 | [52/60] | 4 | 村林 芳子 | (三重大) | 3 | 0.7875 | [63/80] | |
5 | 国近 徳孝 | (静岡大) | 2 | 0.8500 | [68/80] | 5 | 松田 津也子 | (三重大) | 3 | 0.7375 | [59/80] | |
6 | 夏目 博崇 | (愛知大) | 1 | 0.8375 | [67/80] | 6 | 福田 千明 | (南山大) | 3 | 0.7188 | [46/64] | |
7 | 伊藤 公一 | (三重大) | 3 | 0.8250 | [66/80] | 7 | 渡邉 万紗美 | (岐阜大) | 1 | 0.6964 | [39/56] | |
8 | 奥野 浩次 | (中部大) | 4 | 0.8125 | [65/80] | 8 | 林 亜季 | (日本福祉大) | 3 | 0.6964 | [39/56] | |
9 | 田中 智久 | (愛知大) | 4 | 0.8000 | [64/80] | 9 | 伊藤 はるか | (中京大) | 1 | 0.6750 | [54/80] | |
10 | 大畑 直之 | (愛知大) | 4 | 0.8000 | [48/60] | 10 | 二村 友美 | (岐阜大) | 2 | 0.6667 | [40/60] |
注:男子個人一位は、岩下選手が個人決勝競射への参加を棄権されたため立松選手に決定しました。
皆中賞
男子9 月 3日 | 国近徳孝 | (静岡2) | 二十射皆中 | 対愛知大学 |
9 月17日 | 井村拓哉 | (中京1) | 二十射皆中 | 対岐阜大学 |
10月 1日 | 岩下晃規 | (中京学院3) | 二十射皆中 | 対名古屋学芸大学 |
10月15日 | 神野雄基 | (名古屋市立2) | 二十射皆中 | 対岐阜薬科大学 |
9 月17日 | 神藤絵美 | (愛知3) | 二十射皆中 | 対中京女子大学 |