平成10年
男子 | 女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
T部 | 名古屋工業大学 | T部 | 愛知大学 | ||
U部 | 岐阜大学 | U部 | 名古屋工業大学 | ||
V部 | 中部大学 | V部 | 岐阜大学 | ||
W部 | 松阪大学 | W部A | 中部大学 | ||
X部 | 岐阜薬科大学 | W部B | 日本福祉大学 | ||
X部A | 愛知県立大学 | ||||
X部B | 静岡県立大学 |
T−U | 静岡大学(降格) 97 − 104 (昇格)岐阜大学 |
U−V | 愛知教育大学(降格) 91 − 92 (昇格)中部大学 |
V−W | 皇學館大学(残留) 100 − 94 (残留)松阪大学 |
W−X | 南山大学(残留) 81 − 71 (残留)岐阜薬科大学 |
T−U | 名古屋商科大学(降格) 26 − 34 (昇格)名古屋工業大学 |
U−V | 南山大学(降格) 27 − 28 (昇格)岐阜大学 |
V−W | 皇學館大学(降格) 25 − 40 (昇格)日本福祉大学 |
愛知工業大学(降格) 23 − 28 (昇格)中部大学 | |
W−X | 朝日大 棄権リーグ編成のため 愛県大 昇格 静県大昇格 |
男子 | 女子 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | (大学 | 学年) | 射数 | 的中率 | 順位 | 氏名 | (大学 | 学年) | 射数 | 的中率 | |||
1 | 中村 宏 | (愛工大 | 3年) | 70/80 | .8750 | 1 | 熊本 綾子 | (中部大 | 1年) | 51/68 | .7500 | |||
2 | 大石 昌仙 | (名城大 | 2年) | 70/80 | .8750 | 2 | 片山 史子 | (中女大 | 4年) | 30/40 | .7500 | |||
3 | 沢辺 敦 | (名工大 | 3年) | 68/80 | .8500 | 3 | 山下 紀子 | (愛院大 | 2年) | 59/80 | .7375 | |||
3 | 大石 剣介 | (三重大 | 4年) | 68/80 | .8500 | 4 | 赤堀 智子 | (愛大 | 2年) | 41/56 | .7321 | |||
5 | 朝倉 千尋 | (愛大 | 3年) | 67/80 | .8375 | 5 | 木下 忍 | (静県大 | 3年) | 29/40 | .7250 | |||
6 | 越智 俊政 | (岐薬大 | 3年) | 50/60 | .8333 | 6 | 高橋 典子 | (岐女大 | 3年) | 42/60 | .7000 | |||
7 | 駒屋 宏明 | (三重大 | 1年) | 66/80 | .8250 | 7 | 鈴村 亜未 | (愛院大 | 1年) | 55/80 | .6875 | |||
7 | 鈴木 伸一 | (静大 | 4年) | 66/80 | .8250 | 8 | 濱口 真弓 | (静大 | 2年) | 41/60 | .6833 | |||
9 | 田中 良典 | (愛大 | 3年) | 65/80 | .8125 | 9 | 古川 穂波 | (岐大 | 4年) | 54/80 | .6750 | |||
10 | 三角 和仁 | (名工大 | 2年) | 64/80 | .8000 | 10 | 辻 昌江 | (名城大 | 1年) | 27/40 | .6750 | |||
10 | 吉村 由香利 | (愛淑大 | 1年) | 27/40 | .6750 |
(敬称略)