昭和63年
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
岐阜大学 | T部 | 三重大学 | ||
静岡大学 | U部 | 静岡大学 | ||
中京大学 | V部 | 中京女子大学 | ||
大同工業大学 | W部 | 名城大学 | ||
X部 | 愛知県立大学 |
T−U | 名古屋大学(降格) 97 − 101 (昇格)静岡大学 |
U−V | 愛知教育大学(降格) 95 − 97 (昇格)中京大学 |
V−W | 名古屋市立大学(降格) 44 − 51 (昇格)大同工業大学
− 53 (昇格)南山大学 |
T−U | 愛知大学(残留) 24 − 22 (残留)静岡大学 |
U−V | 名古屋工業大学(降格) 30 − 46 (昇格)中京女子大学 |
V−W | 愛知淑徳大学(降格) 27 − 32 (昇格)名城大学 |
W−X | 岐阜女子大学(降格) 12 − 16 (昇格)愛知県立大学
− 15 (昇格)中部大学 |
男子 | 女子 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | (大学) | 射数 | 的中率 | 順位 | 氏名 | (大学) | 射数 | 的中率 | |||
1 | 井ノ口 雄一 | (中京大1年) | 51/60 | .850 | 1 | 松本 恵子 | (中京大2年) | 43/60 | .717 | |||
2 | 松浦 靖 | (名城大2年) | 33/40 | .825 | 2 | 竹吉 裕美 | (中女大2年) | 51/72 | .708 | |||
3 | 本美 哲哉 | (名工大3年) | 64/80 | .800 | 3 | 西尾 真保 | (南山大3年) | 43/68 | .706 | |||
4 | 服部 太 | (愛教大3年) | 64/80 | .800 | 4 | 野田 智美 | (愛院大2年) | 53/80 | .663 | |||
5 | 宮本 健太郎 | (静 大 3年) | 64/80 | .800 | 5 | 長瀬 真裕美 | (中女大2年) | 47/72 | .653 | |||
6 | 福井 敏彦 | (岐 大 3年) | 63/80 | .788 | 6 | 森 由紀 | (愛県大3年) | 52/80 | .650 | |||
7 | 木村 哲也 | (岐 大 2年) | 62/80 | .775 | 7 | 川尻 里美 | (岐 大 2年) | 51/80 | .638 | |||
8 | 阿部 哲士 | (三重大1年) | 62/80 | .775 | 8 | 金田 富美子 | (愛教大2年) | 43/68 | .632 | |||
9 | 山本 善隆 | (南山大2年) | 62/80 | .775 | 9 | 亀田 五月 | (三重大1年) | 50/80 | .625 | |||
10 | 野口 重典 | (皇學館3年) | 46/60 | .767 | 10 | 飯塚 久美子 | (静 大 1年) | 50/80 | .625 |
(敬称略)