昭和48年
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
愛知大学 | T部 | 岐阜大学 | ||
三重大学 | U部 | 静岡女子短期大学 | ||
南山大学 | V部 | 皇學館大学 |
T−U | 静岡大学(降格) 89 − 103 (昇格)三重大学 |
U−V | 中京大学(残留) 85 − 66 (残留)南山大学 |
T−U | 南山大学(残留) 24 − 22 (残留)静岡女子短期大学 |
U−V | 中京大学(残留) 19 − 17 (残留)岐阜女子大学 |
皇學館大学は、今年度リーグ戦をもってU部とする。 |
男子 | 女子 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | (大学) | 射数 | 的中率 | 順位 | 氏名 | (大学) | 的中率 | |||||
1 | 山田 正成 | (学院大) | 73/80 | .912 | 1 | 林 由喜子 | (皇學館) | .650 | |||||
2 | 宮地 宏 | (愛大) | 67/80 | .837 | 2 | 佐々木 清子 | (静大) | .625 | |||||
3 | 松山 節生 | (愛大) | 66/80 | .825 | 3 | 松原 美穂 | (岐女大) | .612 | |||||
3 | 門池 末広 | (愛大) | 66/80 | .825 | 4 | 相宮 啓子 | (南山大) | .587 | |||||
5 | 河合 公夫 | (学院大) | 65/80 | .815 | 5 | 真能 英恵 | (名大) | .500 | |||||
6 | 藤原 紳一 | (学院大) | 63/80 | .787 | 6 | 富士岡 峰子 | (静女短) | .483 | |||||
6 | 八嶋 敏篤 | (皇學館) | 63/80 | .787 | 6 | 戸崎 徳子 | (岐大) | .483 | |||||
8 | 岩屋 庄一 | (名城大) | 62/80 | .775 | 8 | 井尾 衣江 | (岐大) | .450 | (80射) | ||||
9 | 国島 良夫 | (愛工大) | 61/80 | .762 | 9 | 沢脇 紀代子 | (静大) | .450 | (40射) | ||||
10 | 宮川 和夫 | (三重大) | 60/80 | .750 | 10 | 石原 佐智子 | (静大) | .442 | |||||
10 | 伊藤 清一 | (三重大) | 60/80 | .750 | |||||||||
10 | 長谷川 博文 | (皇學館) | 60/80 | .750 | |||||||||
10 | 水崎 肇 | (岐大) | 60/80 | .750 | |||||||||
10 | 近藤 哲生 | (名大) | 60/80 | .750 |
(敬称略)