第60回東海学生弓道秋季リーグ戦における十傑と皆中賞の報告をいたします。
男子
順位 名前 大学 学年 的中数/行射数 的中率
優勝 満園侃也 三重 3年 78/80 0.975 (東海学生弓道秋季リーグ戦における的中率新記録)
準優勝 佐伯晃平 静岡 1年 62/72 0.861
3位 佐藤新 中部 2年 68/80 0.850
4位 佐野洸希 静岡 2年 67/80 0.838
5位 渡邉義人 名城 1年 65/80 0.813
6位 鈴木幸矢 愛知学院 2年 64/80 0.800
7位 大松京介 名古屋工業 3年 63/80 0.788
7位 小島遼士 愛知学院 3年 63/80 0.788
9位 西村瑛晃 中部学院 3年 47/60 0.783
10位 竹下徹 中部 3年 62/80 0.775
10位 安藤貴臣 岐阜 1年 62/80 0.775
女子
優勝 堀内弥花 愛知 1年 69/80 0.863
準優勝 桐生有希 愛知工業 3年 49/60 0.817
3位 桑原歩美 名古屋 3年 64/80 0.800
4位 小林万里子 愛知 4年 48/60 0.800
5位 今井奈々美 愛知淑徳 3年 60/76 0.790
6位 上村真子 皇學館 2年 60/80 0.750
6位 蒔田采佳 三重 2年 60/80 0.750
8位 荒井萌希 静岡理工科 4年 43/60 0.717
9位 山下萌 静岡 2年 56/80 0.700
10位 春日井麻友 愛知 3年 42/60 0.700
10位 倉橋優果 名城 2年 42/60 0.700
皆中賞
満園侃也 三重 3年 9/18対名古屋工業大学戦にて、10/2対名古屋大学戦にて
以上です。